功能概览#
Home Assistant Companion 应用提供了一种便捷的方式来查看和控制您的 Home Assistant 实例,但它还通过允许您的设备作为数据源来扩展实例的功能。Home Assistant Companion 应用添加了大量 传感器(如电池和网络状态等)、创建一个 device_tracker 实体以允许从设备发送 位置 更新,并提供 操作快捷方式 来触发脚本或自动化。
目前并非所有功能都支持 Android,但最终大多数功能都会得到支持。查找 Android 标志以查看当前支持的功能。
#功能对比:
| 集成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 操作 | ✅ | ✅ | ||
| Android 设备控制 | ✅ | ✅ | ||
| Android 快速设置 | ✅ | ✅ | ||
| Android 快捷方式 | ✅ | ✅ | ||
| Android WebView | ✅ | ✅ | ||
| Android 小部件 | ✅ | ✅ | ||
| 应用事件 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 触觉反馈 | ✅ | |||
| Siri 快捷指令 | ✅ | |||
| 分享 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 主题 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| URL 处理器 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 通用链接 | ✅ | ✅ | ||
| X-Callback-URL | ✅ | ✅ | ||
| 位置更新 | ||||
| 应用打开 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 应用刷新 | ✅ | ✅ | ||
| 后台 | ✅ | ✅ | ||
| 进入/离开区域 | ✅ | ✅ | ||
| iBeacon | ✅ | ✅ | ||
| Intent | ✅ | |||
| 通知 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 显著位置变化 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| URL 处理器 | ✅ | ✅ | ||
| X-Callback-URL | ✅ | ✅ | ||
| 通知 | ||||
| 可操作通知 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 仅提醒一次 | ✅ | |||
| 角标 | ✅ | ✅ | ||
| 频道 | ✅ | |||
| 已清除 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 颜色 | ✅ | |||
| 命令 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 关键警报 | ✅ | ✅ | ||
| 动态附件 | ✅ | |||
| 分组 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| HTML 格式化 | ✅ | |||
| 图标 | ✅ | |||
| 图片 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 重要性 | ✅ | |||
| LED 颜色 | ✅ | |||
| 本地推送 | ✅ | ✅ | ||
| 消息 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 打开 URL | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 持久通知 | ✅ | |||
| 呈现选项 | ✅ | ✅ | ||
| 可替换通知 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 请求位置更新 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 声音 | ✅ | ✅ | ||
| 状态栏图标 | ✅ | |||
| 粘性 | ✅ | |||
| 主题 / 副标题 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 文字转语音 | ✅ | |||
| 超时 | ✅ | |||
| 标题 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 振动模式 | ✅ | |||
| 视频 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 传感器 | ||||
| 活动传感器 | ✅ | |||
| 活动摄像头 | ✅ | |||
| 活动麦克风 | ✅ | |||
| 活动传感器 | ✅ | ✅ | ||
| Android Auto 传感器 | ✅ | ✅ | ||
| Android OS 传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 应用数据传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 应用重要性传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 应用内存传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 应用使用传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 音频传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 平均活动步速 | ✅ | |||
| 电池电量 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 电池状态 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 蓝牙传感器 | ✅ | ✅ | ||
| BSSID | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 摄像头使用中 | ✅ | |||
| 连接类型 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 当前时区 | ✅ | ✅ | ||
| 当前版本 | ✅ | ✅ | ||
| 显示器 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 距离 | ✅ | |||
| 勿扰模式 | ✅ | ✅ | ||
| 休眠模式 | ✅ | ✅ | ||
| 动态颜色 | ✅ | ✅ | ||
| 上楼层数 | ✅ | |||
| 下楼层数 | ✅ | |||
| 最前应用 | ✅ | |||
| 地理编码位置 | ✅ | ✅ | ||
| Health Connect | ✅ | |||
| 高精度模式 | ✅ | |||
| 高精度更新间隔 | ✅ | |||
| 交互状态 | ✅ | ✅ | ||
| 锁屏传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 最后重启 | ✅ | ✅ | ||
| 最后更新触发器 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 最后使用应用 | ✅ | ✅ | ||
| 光线 | ✅ | ✅ | ||
| 麦克风使用中 | ✅ | |||
| 移动数据传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 通知传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 电话传感器 | ✅ | ✅ | ||
| 省电模式 | ✅ | ✅ | ||
| 压力 | ✅ | ✅ | ||
| 主显示器 ID 和名称 | ✅ | |||
| 距离 | ✅ | ✅ | ||
| 公网 IP | ✅ | ✅ | ||
| 下次闹钟 | ✅ | ✅ | ||
| SIM 卡 1 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| SIM 卡 2 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| SSID | ✅ | ✅ | ||
| 步数 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 存储 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 流量统计 | ✅ | ✅ | ||
| 工作配置文件 | ✅ | ✅ |

